
Guía para elegir entre Acero D2 y Acero O1 según resistencia, tratamiento térmico, soldadura, mecanizado, costo, disponibilidad y compra técnica en Colombia.
Elige Acero D2 cuando priorices desgaste severo y estabilidad; elige Acero O1 cuando necesites temple sencillo y costo menor.


| Propiedad | Acero D2 | Acero O1 |
|---|---|---|
| Identificación técnica[1,2] | AISI D2 / T30402 / ASTM A681 / D2; acero alto carbono-alto cromo | AISI O1 / T31501 (confirmar) / ASTM A681 / O1; acero plata/aceite |
| Composición clave[1,2] | C 1,40–1,60 % peso; Cr 11,0–13,0 % peso; Mn 0–0,45 % peso; Si 0–0,30 % peso | C 0,90–0,90 % peso; Mn 1,0–1,4 % peso; Cr 0,50–0,50 % peso; W 0,50–0,50 % peso |
| Densidad / peso[1,2] | 7,7-7,8 g/cm3 (valor tipico de acero herramienta; confirmar con proveedor) | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote |
| Resistencia a tracción[1,2] | N/D MPa (depende fuertemente del tratamiento termico) | N/D MPa (requiere condicion de tratamiento) |
| Límite elástico / fluencia[1,2] | N/D MPa (depende del tratamiento termico) | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote |
| Dureza[1,2] | Alta; condicion templada/revenida HRC (confirmar con ASTM A681/fabricante) | 61-63 HRC (uso tipico segun referencia abierta; puede llegar a 66 HRC) |
| Fatiga / impacto[1,2] | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote |
| Módulo elástico / rigidez[1,2] | N/D GPa (dato faltante abierto) | N/D GPa (dato faltante abierto) |
| Temperatura, temple o servicio[1,2] | Temple/revenido No consignado como valor abierto en esta ficha piloto | Temple en aceite y revenido Referencia abierta: O-series endurecidos y revenidos; ciclo exacto en ASTM/fabricante |
| Corrosión / química[1,2] | ||
| Maquinado / procesamiento[1,2] | Baja a moderada frente a aceros carbono; mecanizar preferiblemente recocido. No recomendable salvo procedimiento especializado. | Buena en recocido; estabilidad dimensional mejor que temple en agua. No recomendable salvo reparaciones especializadas. |
| Costo relativo[1,2] | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Acero D2: Importacion bajo pedido. | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Acero O1: Importacion bajo pedido. |
| Disponibilidad típica en Colombia[1,2] | Importacion bajo pedido; confirmar diámetro, formato y certificado. | Importacion bajo pedido; confirmar diámetro, formato y certificado. |
✓ marca el material con ventaja en cada propiedad. Los números entre corchetes remiten a las fuentes.
Valores orientativos. Las propiedades dependen del estado de suministro, tratamiento térmico y fabricante. No reemplazan el certificado de calidad (mill certificate) del lote; verifícalo antes de fabricar piezas críticas.
Costo relativo: Costo orientativo: cotizar Acero D2 y Acero O1 por formato, cantidad, estado de suministro y certificado. Si la diferencia no es grande, compra el material que reduzca falla, mecanizado o parada; si la pieza no es crítica, prioriza disponibilidad local.
| Industria | Recomendado | Razón |
|---|---|---|
| Metalmecánica | Acero D2 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de metalmecánica. |
| Minería | Acero O1 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de minería. |
| Agroindustria | Acero D2 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de agroindustria. |
| Petróleo y gas | Acero O1 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de petróleo y gas. |
| Transmisión de potencia | Acero D2 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de transmisión de potencia. |
| Mantenimiento industrial | Acero O1 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de mantenimiento industrial. |
Compra Acero D2 si sus ventajas coinciden con carga, ambiente y presupuesto de tu pieza. Compra Acero O1 cuando la tabla muestre mejor margen en la propiedad que realmente gobierna la falla.
Solo si coinciden forma de producto, condición de suministro y propiedad crítica. En piezas críticas pide certificado y valida tolerancias, tratamiento, temperatura y compatibilidad química.
Pide grado exacto, norma aplicable, estado de suministro, dureza o condición, dimensiones y certificado de lote. Para polímeros y compuestos pide ficha del fabricante del semielaborado.
Depende de carga, acabado, lubricación, temperatura y contraparte. Usa la fila de desgaste/fatiga como primer filtro y confirma con ensayo o historial de servicio si la parada es costosa.
No. Son datos orientativos de selección tomados de fuentes técnicas; para liberar una pieza crítica solicita mill certificate, certificado del fabricante o ensayo de laboratorio.
Cuéntale tu aplicación a un asesor técnico y te ayudamos a elegir entre Acero D2 y Acero O1 sin costo.
Guía de selección orientativa elaborada por Materialion. No constituye una especificación de ingeniería; valida siempre con la norma aplicable y el certificado del material.