
Compara Bronce SAE 660 vs Bronce SAE 64: decide por peso, corrosión, conductividad, resistencia mecánica, costo, disponibilidad y compra técnica en Colombia.
Elige Bronce SAE 660 cuando priorices bujes comerciales SAE 660; elige Bronce SAE 64 cuando necesites cargas con más plomo/estaño según especificación.


| Propiedad | Bronce SAE 660 | Bronce SAE 64 |
|---|---|---|
| Identificación técnica[1,2] | SAE 660 / C93200 / ASTM B505/B505M, B584, B271 segun proceso / SAE 660; bearing bronze; high-leaded tin bronze | SAE 64 / C93700 / ASTM B505/B505M / ASTM B584 / ASTM B271 / Bearing Bronze Cast |
| Composición clave[1,2] | Cu 81,0–85,0 % peso; Pb 6,0–8,0 % peso; Sn 6,3–7,5 % peso; Zn 1,0–4,0 % peso | Cu 78–82 % peso; Pb 8–11 % peso; Sn 9–11 % peso; Zn –0,8 % peso |
| Densidad / peso[1,2] | 8,91 g/cm3 (specific gravity Copper.org) | 8,86 g/cm3 (20 C; CDA C93700) |
| Resistencia a tracción[1,2] | 207-241 MPa (Centrifugal/sand/continuous cast; valores minimos/tipicos Copper.org) | 207 MPa (fundicion centrifuga/arena; 30 ksi min) |
| Límite elástico / fluencia[1,2] | 97-241 MPa (Centrifugal/sand/continuous cast; valores minimos/tipicos Copper.org) | 207 MPa (0,5% extension; 30 ksi min) |
| Dureza[1,2] | 65 tipico HB (referencia Copper.org; depende de proceso) | 60 HB (fundicion en arena; CDA C93700) |
| Fatiga / impacto[1,2] | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote |
| Módulo elástico / rigidez[1,2] | 100 GPa (convertido desde ksi) | 75,8 GPa (11000 ksi; CDA C93700) |
| Temperatura, temple o servicio[1,2] | Alivio de esfuerzos 260 °C aprox. | Alivio de tensiones 260 C (500 F) referencia CDA |
| Corrosión / química[1,2] | Ambientes industriales y agua salobre: resistencia reportada para multiples ambientes; validar medio especifico | |
| Maquinado / procesamiento[1,2] | Maquinabilidad buena, rating 70; comun en bujes/cojinetes. Soldadura por arco/oxiacetileno no recomendada; brazing good, soldering excellent. | 80/100 segun CDA; excelente para bujes y cojinetes soldadura oxiacetilenica/arco no recomendada; soldadura fuerte y blanda buenas Usar lubricacion adecuada en servicio de deslizamiento; confirmar condicion de fundicion y tolerancias |
| Costo relativo[1,2] | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Bronce SAE 660: Importacion bajo pedido. | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Bronce Sae 64: Stock / bajo disponibilidad. |
| Disponibilidad típica en Colombia[1,2] | Importacion bajo pedido; confirmar diámetro, formato y certificado. | Stock / bajo disponibilidad; confirmar diámetro, formato y certificado. |
✓ marca el material con ventaja en cada propiedad. Los números entre corchetes remiten a las fuentes.
Valores orientativos. Las propiedades dependen del estado de suministro, tratamiento térmico y fabricante. No reemplazan el certificado de calidad (mill certificate) del lote; verifícalo antes de fabricar piezas críticas.
Costo relativo: Costo orientativo: cotizar Bronce SAE 660 y Bronce SAE 64 por formato, cantidad, estado de suministro y certificado. Si la diferencia no es grande, compra el material que reduzca falla, mecanizado o parada; si la pieza no es crítica, prioriza disponibilidad local.
| Industria | Recomendado | Razón |
|---|---|---|
| Marina | Bronce SAE 660 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de marina. |
| Eléctrica | Bronce SAE 660 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de eléctrica. |
| Química | Bronce SAE 660 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de química. |
| Petróleo y gas | Bronce SAE 660 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de petróleo y gas. |
| Metalmecánica | Bronce SAE 660 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de metalmecánica. |
| Alimentos y bebidas | Bronce SAE 660 | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de alimentos y bebidas. |
Compra Bronce SAE 660 si sus ventajas coinciden con carga, ambiente y presupuesto de tu pieza. Compra Bronce SAE 64 cuando la tabla muestre mejor margen en la propiedad que realmente gobierna la falla.
Solo si coinciden forma de producto, condición de suministro y propiedad crítica. En piezas críticas pide certificado y valida tolerancias, tratamiento, temperatura y compatibilidad química.
Pide grado exacto, norma aplicable, estado de suministro, dureza o condición, dimensiones y certificado de lote. Para polímeros y compuestos pide ficha del fabricante del semielaborado.
Depende de carga, acabado, lubricación, temperatura y contraparte. Usa la fila de desgaste/fatiga como primer filtro y confirma con ensayo o historial de servicio si la parada es costosa.
No. Son datos orientativos de selección tomados de fuentes técnicas; para liberar una pieza crítica solicita mill certificate, certificado del fabricante o ensayo de laboratorio.
Cuéntale tu aplicación a un asesor técnico y te ayudamos a elegir entre Bronce SAE 660 y Bronce SAE 64 sin costo.
Guía de selección orientativa elaborada por Materialion. No constituye una especificación de ingeniería; valida siempre con la norma aplicable y el certificado del material.