
Guía para elegir entre Latón y Bronce según peso, corrosión, conductividad, resistencia mecánica, costo, disponibilidad y compra técnica en Colombia.
Elige Latón cuando priorices maquinado y conectores; elige Bronce cuando necesites desgaste y bujes.


| Propiedad | Latón | Bronce |
|---|---|---|
| Identificación técnica[1,2] | SAE J463 / SAE J461 para cobre trabajado, confirmar / C36000 probable si es laton de corte libre / ASTM B16/B16M si es free-cutting brass rod/bar/shapes / Laton de corte libre; free-cutting brass | SAE 660 / C93200 / ASTM B505/B505M, B584, B271 segun proceso / SAE 660; bearing bronze; high-leaded tin bronze |
| Composición clave[1,2] | Cu 60,0–63,0 % peso; Pb 2,5–3,0 % peso; Zn Rem–Rem % peso; Fe 0–0,35 % peso | Cu 81,0–85,0 % peso; Pb 6,0–8,0 % peso; Sn 6,3–7,5 % peso; Zn 1,0–4,0 % peso |
| Densidad / peso[1,2] | 8,5 g/cm3 (Copper.org C36000) | 8,91 g/cm3 (specific gravity Copper.org) |
| Resistencia a tracción[1,2] | 276-552 MPa (bar/rod varias condiciones Copper.org, convertido desde ksi) | 207-241 MPa (Centrifugal/sand/continuous cast; valores minimos/tipicos Copper.org) |
| Límite elástico / fluencia[1,2] | 103-359 MPa (bar/rod varias condiciones Copper.org, convertido desde ksi) | 97-241 MPa (Centrifugal/sand/continuous cast; valores minimos/tipicos Copper.org) |
| Dureza[1,2] | 55-80 HRB (bar/rod varias condiciones) | 65 tipico HB (referencia Copper.org; depende de proceso) |
| Fatiga / impacto[1,2] | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote |
| Módulo elástico / rigidez[1,2] | 96,5 GPa (14000 ksi convertido) | 100 GPa (convertido desde ksi) |
| Temperatura, temple o servicio[1,2] | Recocido 427-593 °C | Alivio de esfuerzos 260 °C aprox. |
| Corrosión / química[1,2] | ||
| Maquinado / procesamiento[1,2] | Excelente; rating 100 para C36000. Soldadura por arco/oxiacetileno no recomendada; brazing good y soldering excellent segun Copper.org. | Maquinabilidad buena, rating 70; comun en bujes/cojinetes. Soldadura por arco/oxiacetileno no recomendada; brazing good, soldering excellent. |
| Costo relativo[1,2] | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Barra Laton Redondo: Stock. | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Bronce SAE 660: Importacion bajo pedido. |
| Disponibilidad típica en Colombia[1,2] | Stock; confirmar diámetro, formato y certificado. | Importacion bajo pedido; confirmar diámetro, formato y certificado. |
✓ marca el material con ventaja en cada propiedad. Los números entre corchetes remiten a las fuentes.
Valores orientativos. Las propiedades dependen del estado de suministro, tratamiento térmico y fabricante. No reemplazan el certificado de calidad (mill certificate) del lote; verifícalo antes de fabricar piezas críticas.
Costo relativo: Costo orientativo: cotizar Latón y Bronce por formato, cantidad, estado de suministro y certificado. Si la diferencia no es grande, compra el material que reduzca falla, mecanizado o parada; si la pieza no es crítica, prioriza disponibilidad local.
| Industria | Recomendado | Razón |
|---|---|---|
| Marina | Latón | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de marina. |
| Eléctrica | Latón | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de eléctrica. |
| Química | Latón | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de química. |
| Petróleo y gas | Latón | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de petróleo y gas. |
| Metalmecánica | Latón | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de metalmecánica. |
| Alimentos y bebidas | Latón | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de alimentos y bebidas. |
Compra Latón si sus ventajas coinciden con carga, ambiente y presupuesto de tu pieza. Compra Bronce cuando la tabla muestre mejor margen en la propiedad que realmente gobierna la falla.
Solo si coinciden forma de producto, condición de suministro y propiedad crítica. En piezas críticas pide certificado y valida tolerancias, tratamiento, temperatura y compatibilidad química.
Pide grado exacto, norma aplicable, estado de suministro, dureza o condición, dimensiones y certificado de lote. Para polímeros y compuestos pide ficha del fabricante del semielaborado.
Depende de carga, acabado, lubricación, temperatura y contraparte. Usa la fila de desgaste/fatiga como primer filtro y confirma con ensayo o historial de servicio si la parada es costosa.
No. Son datos orientativos de selección tomados de fuentes técnicas; para liberar una pieza crítica solicita mill certificate, certificado del fabricante o ensayo de laboratorio.
Cuéntale tu aplicación a un asesor técnico y te ayudamos a elegir entre Latón y Bronce sin costo.
Guía de selección orientativa elaborada por Materialion. No constituye una especificación de ingeniería; valida siempre con la norma aplicable y el certificado del material.