
Producto sobre pedido — disponibilidad y precio bajo confirmación del asesor técnico.
| Espesor / Calibre | Presentación |
| 1 mm | 1,2MTR x 2,44MTR (32 FT²) |
| 1,6 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 3,2 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 5 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 6,35 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 8 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 10 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 12,7 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 15 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 20 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 25 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 30 mm | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 35 mm | 1,22MTR x 2,44MTR |
| 40mm-1/5x3" | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 40mm-1/22x2" | 1,22MTR x 2,44MTR (32 FT²) |
| 45mm-1/5x3" | 1,5MTR x 3MTR (50 FT²) |
| 45mm-1/22x2" | 1,22MTR x 2,44MTR (32 FT²) |
| 50 mm | 1,22MTR x 2,44MTR (32 FT²) |
| 60 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 65 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 70 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 80 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 90 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 100 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 130 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 150 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
| 200 mm | 1MTR x 2MTR (21,5 FT²) |
Valores y medidas de referencia; confirma disponibilidad y especificaciones con tu asesor.
La lámina HDPE (polietileno de alta densidad) es el plástico industrial de uso general por excelencia: económico, químicamente resistente, apto para alimentos en grado natural y soldable — con ella se fabrican tanques, se revisten tolvas, se cortan tablas de proceso y se resuelven mil reparaciones de planta. Si la pieza es plana y el presupuesto importa, la respuesta suele ser HDPE.
En Materialion distribuimos lámina HDPE en blanco, negro, rojo y verde, además de barra HDPE, con corte a la medida y entrega en todo Colombia.
| Propiedad | Valor típico |
|---|---|
| Material | Polietileno de alta densidad (PE-HD) |
| Densidad | 0,95 g/cm³ (flota en agua) |
| Resistencia a la tracción | 22 – 30 MPa |
| Temperatura de servicio | −50 a +80 °C |
| Absorción de agua | Nula (< 0,01 %) |
| Resistencia química | Excelente (ácidos, bases, alcoholes) |
| Soldabilidad | Sí — termosoldable (fabricación de tanques) |
| Apto alimentos | Grado natural/blanco |
| Colores | Blanco, negro (UV), rojo, verde |
Valores de referencia; solicita la ficha del lote con tu asesor Materialion.
Misma familia, ligas distintas: el UHMW tiene peso molecular ~30 veces mayor — mucho más resistente a abrasión e impacto, pero más costoso y no soldable. Regla: superficies de desgaste severo (tolvas de mineral, guías de cadena) → UHMW; tanques, tablas y piezas generales → HDPE.
Despachamos a plantas de alimentos, galvanoplastia y fabricantes de tanques en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, con cobertura a Bucaramanga, Pereira, Manizales y todo el país.
Lámina de polietileno de alta densidad (HD-PE) color blanco natural. Resistente al impacto y a los químicos, liviana, fácil de mecanizar y soldar, y apta para contacto con alimentos: tablas de corte industriales, forros de tolva, tanques y piezas de proceso.
¿Cuál es el precio de la lámina HDPE en Colombia? Por espesor, color y tamaño, con corte a la medida — pagas el pliego o retazo que tu trabajo necesita. Cotiza con tu asesor Materialion.
¿Qué espesores manejan? El rango comercial industrial. Dinos espesor y dimensiones y confirmamos disponibilidad de inmediato.
¿La lámina blanca sirve para contacto con alimentos? Sí, el grado natural/blanco cumple para contacto alimentario y es el estándar de tablas de corte industriales.
¿Puedo fabricar un tanque con HDPE? Sí — es su aplicación estrella: se corta y termosuelda. Te asesoramos en espesor según el químico y el volumen.
¿Entregan fuera de Bogotá? Sí: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y el resto del país.