
Guía para elegir entre Acero 1020 y 1045 según soldadura, mecanizado, cementación, resistencia, temple, costo, disponibilidad y uso industrial.
Elige 1020 si necesitas soldar, conformar o cementar una pieza de baja a media carga. Elige 1045 si necesitas más resistencia, dureza y mejor respuesta a temple superficial.


| Propiedad | Acero 1020 | Acero 1045 |
|---|---|---|
| Composición / carbono[3,4] | C 0,18–0,23 %, Mn 0,30–0,60 %; acero bajo carbono. | C 0,43–0,50 %, Mn 0,60–0,90 %; acero medio carbono. |
| Resistencia a tracción[1,2,3,4] | 430–460 MPa, orientativo para condiciones comerciales comunes. | 570–700 MPa en condición laminada en caliente o normalizada; 620–680 MPa como rango orientativo de base. |
| Límite elástico[3,4] | 240–380 MPa, orientativo según condición. | 330–580 MPa, orientativo según condición. |
| Dureza[2,3,4] | 120–130 HB, orientativo. | 170–210 HB en condición laminada en caliente o normalizada; 180–190 HB como rango orientativo resumido. |
| Resistencia a fatiga[3,4] | 180–250 MPa, orientativo según condición. | 220–370 MPa, orientativo según condición. |
| Ductilidad[3,4] | Elongación 17–28 %, orientativa. | Elongación 13–18 %, orientativa. |
| Módulo elástico[3,4] | 190 GPa, valor típico para acero. | 190 GPa, valor típico para acero. |
| Maquinabilidad[1,2] | Alta en condición estirada en frío o torneada y pulida; AZoM no publica porcentaje contra AISI 1212. | Buena en condición normalizada o laminada en caliente; AZoM no publica porcentaje contra AISI 1212. |
| Soldabilidad[1,2] | Soldable por los procesos comunes; AZoM indica mejor soldabilidad en condición estirada en frío o torneada y pulida. | Soldable con procedimiento, pero AZoM recomienda precalentamiento de 200–300 °C y alivio de tensiones a 550–660 °C. |
| Cementación / capa dura[1,2] | Apto para cementación; AZoM reporta cementación a 880–920 °C y temple de capa a 760–780 °C. | No es la primera opción para cementación profunda; AZoM destaca temple superficial por inducción o flama Rc 54–60. |
| Temple y resistencia en núcleo[1,2] | Bajo carbono: no es ideal para alta dureza en núcleo; se usa más para cementación o piezas soldadas. | Puede templarse a 820–850 °C en agua o salmuera y revenirse a 400–650 °C; mejor resistencia de núcleo que 1020. |
| Conductividad térmica[3,4] | 52 W/m-K. | 51 W/m-K. |
| Costo relativo[3,4] | 1,8 % relativo como materia prima base en MakeItFrom. | 1,8 % relativo como materia prima base en MakeItFrom; el costo real puede subir por diámetro, calibrado o tratamiento. |
| Disponibilidad típica en Colombia[5,6] | Muy común en lámina, perfiles, barras y piezas soldadas o cementadas de baja carga. | Muy común en barras, ejes y redondos para mecanizado de mayor resistencia. |
✓ marca el material con ventaja en cada propiedad. Los números entre corchetes remiten a las fuentes.
Valores orientativos. Las propiedades dependen del estado de suministro, tratamiento térmico y fabricante. No reemplazan el certificado de calidad (mill certificate) del lote; verifícalo antes de fabricar piezas críticas.
Costo relativo: MakeItFrom reporta 1,8 % relativo como materia prima base para 1020 y 1045, por lo que el diferencial no siempre está en el acero sino en formato, disponibilidad, mecanizado y tratamiento. En compra real, 1045 puede costar más si se exige barra calibrada, dureza o tratamiento; 1020 puede ser más económico en láminas, perfiles y fabricaciones soldadas.
| Industria | Recomendado | Razón |
|---|---|---|
| Agroindustria | Acero 1045 | Para ejes, rodillos y pasadores con carga media, 1045 ofrece más resistencia y dureza que 1020. |
| Metalmecánica | Acero 1020 | Para estructuras soldadas, bases y piezas simples, 1020 facilita soldadura y conformado. |
| Transmisión de potencia | Acero 1045 | En ejes, acoples y piezas con torsión moderada, 1045 da mejor margen mecánico. |
| Mantenimiento industrial | Acero 1020 | Para reparaciones soldadas o piezas no críticas, 1020 suele ser práctico y fácil de trabajar. |
| Maquinaria y equipos | Acero 1045 | Para componentes mecanizados con desgaste o fatiga moderada, 1045 supera al 1020. |
| Alimentos | Acero 1020 | Si es una estructura no en contacto directo y soldada, 1020 puede servir; para contacto, lavado o corrosión debe evaluarse inoxidable. |
Compra 1020 si la carga es baja o media y la soldadura es parte principal de la fabricación. El 1045 se puede soldar, pero exige más cuidado por su mayor carbono, especialmente en piezas gruesas o restringidas.
Para ejes simples de baja carga, 1020 puede funcionar. Para ejes de transmisión, rodillos o piezas con carga media y desgaste, 1045 suele ser la compra correcta.
No es la opción típica para cementación profunda. Si buscas capa dura y núcleo tenaz, 1020 cementado suele ser más lógico; si buscas mayor resistencia del núcleo o temple superficial, considera 1045.
No. 1045 mejora resistencia y dureza, pero reduce facilidad de soldadura y conformado; en piezas soldadas o dobladas puede ser una mala sustitución.
Sí. Ambos son aceros al carbono y requieren pintura, aceite, pavonado, zincado u otra protección si trabajarán con humedad, intemperie o lavado frecuente.
Cuéntale tu aplicación a un asesor técnico y te ayudamos a elegir entre Acero 1020 y Acero 1045 sin costo.
Guía de selección orientativa elaborada por Materialion. No constituye una especificación de ingeniería; valida siempre con la norma aplicable y el certificado del material.