El aluminio empieza como bauxita: se refina a alúmina (proceso Bayer) y se convierte en metal por electrólisis Hall-Héroult — por eso su producción consume tanta energía. El 6061 pertenece a la serie 6xxx: aleado con magnesio y silicio, es termotratable y se entrega en temple T6 (solución + envejecido). Es el aluminio estructural todoterreno: buena resistencia, soldable, mecanizable y anodizable. Estructuras, moldes, piezas mecanizadas y transporte.

| AISI / SAE | No aplica |
| UNS | A96061 (confirmar) |
| DIN / EN | EN AW-6061 |
| ASTM | ASTM B211/B221/B209 segun forma |
| JIS | A6061 |
| Presentación | Barra redonda · Cuadrada · Lámina |
| Disponibilidad | En stock — corte a la medida |
| Al | 95,9 – 98,6 % peso |
| Mg | 0,8 – 1,2 % peso |
| Si | 0,4 – 0,8 % peso |
| Fe | ≤ 0,7 % peso |
| Cu | 0,15 – 0,4 % peso |
| Cr | 0,040 – 0,35 % peso |
| Zn | ≤ 0,25 % peso |
| Mn | ≤ 0,15 % peso |
| Ti | ≤ 0,15 % peso |
| Residuals | ≤ 0,15 % peso |
| Densidad | 2,7 g/cm³ |
| Solidus | 580 °C |
| Liquidus | 650 °C |
| Conductividad termica | 170 W/m·K |
| Calor especifico | 900 J/kg·K |
| Expansion termica | 24 µm/m·K |
| Resistencia a traccion | 310 MPa |
| Limite elastico | 270 MPa |
| Alargamiento | 10 % |
| Dureza Brinell | 93 HB |
| Modulo elastico | 69 GPa |
| Resistencia a fatiga | 96 MPa |
Estado de suministro: temple T6 (solución + envejecido artificial) · ~95 HB.
| Temple | Resistencia a tracción | Límite elástico | Alargamiento | Dureza |
|---|---|---|---|---|
| O (recocido) | ≈ 124 MPa | ≈ 55 MPa | ≥ 25 % | ~30 HB |
| T4 | ≈ 241 MPa | ≈ 145 MPa | ≥ 20 % | ~65 HB |
| T6 | ≈ 310 MPa | ≈ 276 MPa | ≥ 10 % | ~95 HB |
* Valores típicos ASTM B211; confirmar temple y certificado del lote.
| Tratamiento térmico | Temperatura (°C) | Medio / observación |
|---|---|---|
| Solución | 530 ± 5 | Aguaseguida de envejecido |
| Envejecido artificial (T6) | 160 – 175 · 8 – 18 h | Aire |
| Recocido (a temple O) | 415 | Hornoenfriar ≤ 28 °C/h hasta 260 °C |
| Alivio de tensiones | ≈ 175 | Aire |
* Aleación termotratable (Al-Mg-Si). El temple T6 es el estándar comercial.
Resistencia vs. temperatura de servicio
| Operación | Herramienta | Velocidad de corte (m/min) | Avance |
|---|---|---|---|
| Torneado — desbaste | Metal duro (carburo) | 300 – 600 | 0,20 – 0,40 mm/rev |
| Torneado — acabado | Metal duro (carburo) | 450 – 800 | 0,08 – 0,20 mm/rev |
| Torneado | Acero rápido (HSS) | 75 – 120 | 0,10 – 0,30 mm/rev |
| Fresado | Metal duro (carburo) | 250 – 500 | 0,08 – 0,25 mm/diente |
| Taladrado | Broca HSS | 60 – 100 | 0,10 – 0,30 mm/rev |
* El aluminio admite velocidades muy altas. Usar herramienta con filo pulido y ángulo positivo; refrigerar para evitar filo adherido (BUE).
Maquinabilidad
Buena, especialmente T6.
Soldabilidad
Buena, con perdida local de resistencia en zona afectada por calor.
Conformabilidad
Buena en O/T4; menor en T6.
Corrosión / química: Buena resistencia general a corrosion; puede anodizarse; menor resistencia marina que 5052 en ciertos ambientes.
Material alternativo: Aluminio 7075 →
| Ø (pulg) | kg/m | Ø (pulg) | kg/m | Ø (pulg) | kg/m | Ø (pulg) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 0,09 | 3/4″ | 0,77 | 2″ | 5,47 | 4-1/2 ext″ | 27,70 |
| 5/16″ | 0,13 | 7/8″ | 1,05 | 2-1/2″ | 8,55 | 5-1/2 ext″ | 41,39 |
| 3/8″ | 0,19 | 1″ | 1,37 | 3″ | 12,31 | ||
| 1/2″ | 0,34 | 1-1/4″ | 2,14 | 3-1/2″ | 16,76 | ||
| 5/8″ | 0,53 | 1-1/2″ | 3,08 | 4″ | 21,89 |
* Peso teórico por metro lineal (barra redonda maciza, densidad 2,7 g/cm³). Referencia para logística y cotización; el peso real varía con las tolerancias de fabricación.
Se determinan con el certificado del fabricante (mill certificate) del lote de colada o contra la norma aplicable:
- Propiedades certificadas por temple, forma y lote
- Norma aplicable exacta por forma de suministro
- Curvas de fatiga, corrosion o esfuerzo-deformacion especificas
- MakeItFrom - 6061-T6 Aluminum
- ASTM B211 - Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rolled or Cold Finished Bar, Rod, and Wire (de pago)
- ASTM B221 - Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes (de pago)
- ASTM B209 - Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate (de pago)
- Aluminum Standards and Data, Aluminum Association Inc., 2013 (de pago)
Aviso técnico y limitación de responsabilidad
Los valores de composición química y de propiedades mecánicas y físicas consignados en esta ficha son datos de referencia tomados de normas y de las propiedades nominales del material; constituyen aproximaciones técnicas y no un certificado de conformidad del lote suministrado. Los valores reales pueden variar por condiciones propias de la fabricación (colada, laminación, tratamiento térmico, acabado) y por factores inherentes a la materia prima (composición dentro de rango, segregaciones o inclusiones), así como por condiciones de servicio (temperatura, fatiga, corrosión, cargas dinámicas) distintas a las aquí consignadas.
Para certificar el comportamiento de un lote específico, solicita el certificado de calidad del fabricante (mill certificate) o ensayos de laboratorio sobre una muestra representativa. En ausencia de dichos ensayos, estos datos no deben usarse como criterio único en aplicaciones críticas, de seguridad o donde la integridad del material comprometa la vida de personas o bienes; en tales casos, consulta previamente a nuestro equipo técnico.