
Compara Cobre Electrolítico (ETP) vs Cobre OFHC: decide por peso, corrosión, conductividad, resistencia mecánica, costo, disponibilidad y compra técnica en Col
Elige Cobre Electrolítico (ETP) cuando priorices conductividad eléctrica económica; elige Cobre OFHC cuando necesites vacío, brazing y baja oxígeno.


| Propiedad | Cobre Electrolítico (ETP) | Cobre OFHC |
|---|---|---|
| Identificación técnica[1,2] | N/A / C11000 / ASTM B152/B152M / B187/B187M / B124/B124M / ETP Copper / Electrolytic Tough Pitch / Cu-ETP | N/A / C10100 OFE / C10200 OF (confirmar) / ASTM B152/B152M / B187/B187M / B170 segun forma / OFHC / OFE / Oxygen-Free High Conductivity Copper |
| Composición clave[1,2] | Cu + Ag 99,9 % peso; O 0,02–0,04 % peso; C %; Mn % | Cu 99,99 % peso; O –0,0005 % peso; Cu 99,95 % peso; O –0,001 % peso |
| Densidad / peso[1,2] | 8,91 g/cm3 (20 C; CDA C11000) | 8,94 g/cm3 (20 C; C10100/C10200 CDA) |
| Resistencia a tracción[1,2] | 221 MPa (hot rolled/annealed approx. 32 ksi; CDA C11000) | 221 MPa (rod hot rolled M20 approx.; CDA C10100/C10200) |
| Límite elástico / fluencia[1,2] | 69 MPa (hot rolled approx. 10 ksi; CDA C11000) | 69 MPa (rod hot rolled approx.; CDA) |
| Dureza[1,2] | 45 HB (recocido/orientativo; confirmar temple) | 45 HB (orientativo, depende de temple) |
| Fatiga / impacto[1,2] | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote | Dato no disponible gratis; pedir ficha del fabricante o certificado de lote |
| Módulo elástico / rigidez[1,2] | 117 GPa (17000 ksi; CDA C11000) | 117 GPa (17000 ksi; CDA) |
| Temperatura, temple o servicio[1,2] | Recocido 371 - 649 C (700 - 1200 F) CDA C11000 | Recocido 371 - 649 C (700 - 1200 F) CDA C10100/C10200 |
| Corrosión / química[1,2] | atmosfera, agua y muchos ambientes industriales no oxidantes: buena resistencia general; susceptible a ataque por amoniaco/compuestos sulfurados y a fragilizacion por hidrogeno en atmosferas reductoras si contiene oxigeno | alto vacio, soldadura/brazing y atmosferas reductoras: seleccionado por baja presencia de oxigeno; reduce riesgo de fragilizacion por hidrogeno frente a ETP |
| Maquinado / procesamiento[1,2] | 20/100 segun CDA; excelente conformabilidad en frio/caliente soldadura fuerte buena; soldadura oxiacetilenica y arco no recomendadas o limitadas; soldadura a tope buena Seleccionar C10200/C10100 si se requiere soldar/brazear en atmosferas reductoras o alto vac | 20/100 segun CDA; excelente conformabilidad brazing excelente y gas shielded arc buena segun CDA para C10100/C10200 Confirmar si el suministro es C10100 OFE o C10200 OF, porque pureza y costo cambian |
| Costo relativo[1,2] | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Cobre Electrolitico (ETP): Importacion bajo pedido. | Cotizar por medida, estado y certificado; referencia comercial de Cobre OFHC: Importacion bajo pedido. |
| Disponibilidad típica en Colombia[1,2] | Importacion bajo pedido; confirmar diámetro, formato y certificado. | Importacion bajo pedido; confirmar diámetro, formato y certificado. |
✓ marca el material con ventaja en cada propiedad. Los números entre corchetes remiten a las fuentes.
Valores orientativos. Las propiedades dependen del estado de suministro, tratamiento térmico y fabricante. No reemplazan el certificado de calidad (mill certificate) del lote; verifícalo antes de fabricar piezas críticas.
Costo relativo: Costo orientativo: cotizar Cobre Electrolítico (ETP) y Cobre OFHC por formato, cantidad, estado de suministro y certificado. Si la diferencia no es grande, compra el material que reduzca falla, mecanizado o parada; si la pieza no es crítica, prioriza disponibilidad local.
| Industria | Recomendado | Razón |
|---|---|---|
| Marina | Cobre OFHC | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de marina. |
| Eléctrica | Cobre Electrolítico (ETP) | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de eléctrica. |
| Química | Cobre OFHC | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de química. |
| Petróleo y gas | Cobre Electrolítico (ETP) | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de petróleo y gas. |
| Metalmecánica | Cobre OFHC | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de metalmecánica. |
| Alimentos y bebidas | Cobre Electrolítico (ETP) | Seleccionar según carga, temperatura, fluido y disponibilidad; validar certificado para la aplicación de alimentos y bebidas. |
Compra Cobre Electrolítico (ETP) si sus ventajas coinciden con carga, ambiente y presupuesto de tu pieza. Compra Cobre OFHC cuando la tabla muestre mejor margen en la propiedad que realmente gobierna la falla.
Solo si coinciden forma de producto, condición de suministro y propiedad crítica. En piezas críticas pide certificado y valida tolerancias, tratamiento, temperatura y compatibilidad química.
Pide grado exacto, norma aplicable, estado de suministro, dureza o condición, dimensiones y certificado de lote. Para polímeros y compuestos pide ficha del fabricante del semielaborado.
Depende de carga, acabado, lubricación, temperatura y contraparte. Usa la fila de desgaste/fatiga como primer filtro y confirma con ensayo o historial de servicio si la parada es costosa.
No. Son datos orientativos de selección tomados de fuentes técnicas; para liberar una pieza crítica solicita mill certificate, certificado del fabricante o ensayo de laboratorio.
Cuéntale tu aplicación a un asesor técnico y te ayudamos a elegir entre Cobre Electrolítico (ETP) y Cobre OFHC sin costo.
Guía de selección orientativa elaborada por Materialion. No constituye una especificación de ingeniería; valida siempre con la norma aplicable y el certificado del material.